【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,天威视讯(002238)获外资卖出31.67万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有天威视讯283.92万股,占流通股0.35%,累计持股成本8.10元,持股亏损15.16%。
天威视讯最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出18.73万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价6.84元;最近20个交易日下跌0.72%,陆股通累计净买入91.07万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价6.85元;最近60个交易日下跌8.16%,陆股通累计净卖出275.17万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价7.01元。
天威视讯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 283.92万 | 0.35 | -217.3万 | -31.67万 | 8.10 |
2023-8-30 | 315.59万 | 0.39 | 255.11万 | 36.71万 | 7.97 |
2023-8-29 | 278.88万 | 0.35 | 1007.21万 | 147.88万 | 8.11 |
2023-8-28 | 131.0万 | 0.16 | -369.08万 | -54.6万 | 9.57 |
2023-8-25 | 185.6万 | 0.23 | -796.0万 | -117.05万 | 8.75 |
2023-8-24 | 302.65万 | 0.38 | 149.27万 | 21.75万 | 7.99 |
2023-8-23 | 280.9万 | 0.35 | 49.44万 | 7.33万 | 8.08 |
2023-8-22 | 273.57万 | 0.34 | 374.68万 | 55.85万 | 8.12 |
2023-8-21 | 217.71万 | 0.27 | 336.63万 | 50.67万 | 8.48 |
2023-8-18 | 167.05万 | 0.21 | -161.5万 | -24.04万 | 9.03 |
Copyright © 2015-2022 西方房产网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com